swcpy

U-wing Starfighter (eqpRebelUWing)

You can read an explanation of the various unit stats.

Equipment stats

Basic stats

Modifiers

Modifier “X wing damage”

Level 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
X wing damage value 170.0% 162.0% 155.0% 146.0% 138.0% 129.0% 120.0% 111.0% 100.0% 85.0%

Upgrade stats

Level 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Upgrade shards 220 180 130 100 70 50 30 20 10 20
Upgrade time 10s 10s 10s 10s 10s 10s 10s 10s 10s 0s
Building Research Lab 10 Research Lab 9 Research Lab 8 Research Lab 7 Research Lab 6 Research Lab 5 Research Lab 4 Research Lab 3 Research Lab 2 None

Presentation and internal stats

Level 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Skins sknUWingTrap, sknUWing10 sknUWingTrap, sknUWing9 sknUWingTrap, sknUWing8 sknUWingTrap, sknUWing7 sknUWingTrap, sknUWing6 sknUWingTrap, sknUWing5 sknUWingTrap, sknUWing4 sknUWingTrap, sknUWing3 sknUWingTrap, sknUWing2 sknUWingTrap, sknUWing1
Level 2-10 1
Icon unlock position (not found) -285.0,10.0,290.0
Icon unlock rotation (not found) -37.0,-4.6,-46.0
Icon unlock scale (not found) 1.0,1.0,1.0

Main stats

Unit stats

Training stats

Level 10.01-10.10 09.01-9.10 08.01-8.10 07.01-7.10 06.01-6.10 05.01-5.10 04.01-4.10 03.01-3.10 02.01-2.10 01.01-1.10
Training cost 7500$ 7000$ 6500$ 6000$ 5500$ 5000$ 4500$ 4000$ 3500$ 3000$
Building Research Lab 10 Research Lab 9 Research Lab 8 Research Lab 7 Research Lab 6 Research Lab 5 Research Lab 4 Research Lab 3 Research Lab 2 Starship Command 1

Upgrading stats

Level 02.01-2.10, 3.01-3.10, 4.01-4.10, 5.01-5.10, 6.01-6.10, 7.01-7.10, 8.01-8.10, 9.01-9.10, 10.01-10.10 01.01-1.10
Upgrade time 10s 0s

Movement stats

Main attack : X-wing Blaster

Targeting

Shooting

Level 01.10 01.09 01.08 01.07 01.06 01.05 01.04 01.03 01.02 01.01
Damage per shot 3888 3772 3671 3542 3427 3297 3168 3038 2880 2664
Original damage per shot 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
Level 02.10 02.09 02.08 02.07 02.06 02.05 02.04 02.03 02.02 02.01
Damage per shot 4671 4532 4411 4255 4117 3961 3806 3650 3460 3200
Original damage per shot 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1730
Level 03.10 03.09 03.08 03.07 03.06 03.05 03.04 03.03 03.02 03.01
Damage per shot 5130 4978 4845 4674 4522 4351 4180 4009 3800 3515
Original damage per shot 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Level 04.10 04.09 04.08 04.07 04.06 04.05 04.04 04.03 04.02 04.01
Damage per shot 5886 5711 5559 5362 5188 4992 4796 4599 4360 4033
Original damage per shot 2180 2180 2180 2180 2180 2180 2180 2180 2180 2180
Level 05.10 05.09 05.08 05.07 05.06 05.05 05.04 05.03 05.02 05.01
Damage per shot 6615 6419 6247 6027 5831 5610 5390 5169 4900 4532
Original damage per shot 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
Level 06.10 06.09 06.08 06.07 06.06 06.05 06.04 06.03 06.02 06.01
Damage per shot 7344 7126 6935 6691 6473 6228 5984 5739 5440 5032
Original damage per shot 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720
Level 07.10 07.09 07.08 07.07 07.06 07.05 07.04 07.03 07.02 07.01
Damage per shot 8073 7833 7624 7355 7116 6847 6578 6308 5980 5531
Original damage per shot 2990 2990 2990 2990 2990 2990 2990 2990 2990 2990
Level 08.10 08.09 08.08 08.07 08.06 08.05 08.04 08.03 08.02 08.01
Damage per shot 8802 8541 8313 8019 7758 7465 7172 6878 6520 6031
Original damage per shot 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260
Level 09.10 09.09 09.08 09.07 09.06 09.05 09.04 09.03 09.02 09.01
Damage per shot 9558 9274 9027 8708 8425 8106 7788 7469 7080 6549
Original damage per shot 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540
Level 10.10 10.09 10.08 10.07 10.06 10.05 10.04 10.03 10.02 10.01
Damage per shot 11016 10689 10404 10036 9710 9343 8976 8608 8160 7548
Original damage per shot 4080 4080 4080 4080 4080 4080 4080 4080 4080 4080

Projectile

Level 01.10 01.09 01.08 01.07 01.06 01.05 01.04 01.03 01.02 01.01
Displayed damage per second 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
Calculated damage per second 1504 1459 1420 1370 1326 1275 1226 1175 1114 1030
Calculated damage per cycle 62208 60352 58736 56672 54832 52752 50688 48608 46080 42624
Level 02.10 02.09 02.08 02.07 02.06 02.05 02.04 02.03 02.02 02.01
Displayed damage per second 13512 13512 13512 13512 13512 13512 13512 13512 13512 13512
Calculated damage per second 1807 1753 1707 1646 1593 1532 1472 1412 1339 1238
Calculated damage per cycle 74736 72512 70576 68080 65872 63376 60896 58400 55360 51200
Level 03.10 03.09 03.08 03.07 03.06 03.05 03.04 03.03 03.02 03.01
Displayed damage per second 16896 16896 16896 16896 16896 16896 16896 16896 16896 16896
Calculated damage per second 1985 1926 1875 1808 1750 1683 1617 1551 1470 1360
Calculated damage per cycle 82080 79648 77520 74784 72352 69616 66880 64144 60800 56240
Level 04.10 04.09 04.08 04.07 04.06 04.05 04.04 04.03 04.02 04.01
Displayed damage per second 22680 22680 22680 22680 22680 22680 22680 22680 22680 22680
Calculated damage per second 2277 2210 2151 2075 2007 1931 1856 1779 1687 1560
Calculated damage per cycle 94176 91376 88944 85792 83008 79872 76736 73584 69760 64528
Level 05.10 05.09 05.08 05.07 05.06 05.05 05.04 05.03 05.02 05.01
Displayed damage per second 27408 27408 27408 27408 27408 27408 27408 27408 27408 27408
Calculated damage per second 2559 2484 2417 2332 2256 2171 2085 2000 1896 1753
Calculated damage per cycle 105840 102704 99952 96432 93296 89760 86240 82704 78400 72512
Level 06.10 06.09 06.08 06.07 06.06 06.05 06.04 06.03 06.02 06.01
Displayed damage per second 31680 31680 31680 31680 31680 31680 31680 31680 31680 31680
Calculated damage per second 2842 2757 2683 2589 2505 2410 2315 2220 2105 1947
Calculated damage per cycle 117504 114016 110960 107056 103568 99648 95744 91824 87040 80512
Level 07.10 07.09 07.08 07.07 07.06 07.05 07.04 07.03 07.02 07.01
Displayed damage per second 36240 36240 36240 36240 36240 36240 36240 36240 36240 36240
Calculated damage per second 3124 3031 2950 2846 2753 2649 2545 2441 2314 2140
Calculated damage per cycle 129168 125328 121984 117680 113856 109552 105248 100928 95680 88496
Level 08.10 08.09 08.08 08.07 08.06 08.05 08.04 08.03 08.02 08.01
Displayed damage per second 40200 40200 40200 40200 40200 40200 40200 40200 40200 40200
Calculated damage per second 3406 3305 3217 3103 3002 2888 2775 2661 2523 2333
Calculated damage per cycle 140832 136656 133008 128304 124128 119440 114752 110048 104320 96496
Level 09.10 09.09 09.08 09.07 09.06 09.05 09.04 09.03 09.02 09.01
Displayed damage per second 45216 45216 45216 45216 45216 45216 45216 45216 45216 45216
Calculated damage per second 3698 3589 3493 3369 3260 3136 3013 2890 2739 2534
Calculated damage per cycle 152928 148384 144432 139328 134800 129696 124608 119504 113280 104784
Level 10.10 10.09 10.08 10.07 10.06 10.05 10.04 10.03 10.02 10.01
Displayed damage per second 49632 49632 49632 49632 49632 49632 49632 49632 49632 49632
Calculated damage per second 4263 4136 4026 3883 3757 3615 3473 3331 3157 2921
Calculated damage per cycle 176256 171024 166464 160576 155360 149488 143616 137728 130560 120768

Internal stats

These stats internal to the system link different parts of data together.

Presentation stats

These are all sorts of user interface settings, that should not interfere with gameplay.

Level 10.01-10.10 09.01-9.10 08.01-8.10 07.01-7.10 06.01-6.10 05.01-5.10 04.01-4.10 03.01-3.10 02.01-2.10 01.01-1.10
Displayed damage per second 49632 45216 40200 36240 31680 27408 22680 16896 13512 9000

Uninterpreted stats

Seriously, we don’t really know what to do with these.

Level 10.01-10.10 09.01-9.10 08.01-8.10 07.01-7.10 06.01-6.10 05.01-5.10 04.01-4.10 03.01-3.10 02.01-2.10 01.01-1.10
Order 310410 310409 310408 310407 310406 310405 310404 310403 310402 310401